-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: localhost
-- Üretim Zamanı: 06 Oca 2023, 16:06:56
-- Sunucu sürümü: 10.4.27-MariaDB
-- PHP Sürümü: 8.1.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `pratigo`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `company`
--

CREATE TABLE `company` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `owner_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `uuid` char(36) NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `title` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tax_office` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `tax_number` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `phone` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `address` text DEFAULT NULL,
  `status` int(11) NOT NULL,
  `verify` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `updated_user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `company`
--

INSERT INTO `company` (`id`, `owner_id`, `uuid`, `name`, `title`, `tax_office`, `tax_number`, `phone`, `email`, `address`, `status`, `verify`, `created_at`, `updated_at`, `created_user_id`, `updated_user_id`) VALUES
(2, 1, '9e80cb41-bebb-4143-92f2-a9a450ad6274', 'Erdem Yalçın', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, 0, '2023-01-02 08:22:13', '2023-01-02 08:22:13', NULL, NULL),
(3, 5, 'c6ab809b-988f-435d-a1b3-96f9c7157265', 'ejIN8zVFIJ', NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, 1, 0, '2023-01-02 15:07:57', '2023-01-02 15:07:57', 1, 1);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `company_settings`
--

CREATE TABLE `company_settings` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `company_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `option` varchar(255) NOT NULL,
  `value` text DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `company_to_customer`
--

CREATE TABLE `company_to_customer` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `company_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `customer_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `company_user`
--

CREATE TABLE `company_user` (
  `user_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `company_id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `created_user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `updated_user_id` bigint(20) UNSIGNED DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `company_user`
--

INSERT INTO `company_user` (`user_id`, `company_id`, `created_user_id`, `updated_user_id`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 2, NULL, NULL, NULL, NULL);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `currency`
--

CREATE TABLE `currency` (
  `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(255) NOT NULL,
  `code` varchar(255) NOT NULL,
  `precision` int(11) NOT NULL,
  `short_code` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `subunit` int(11) DEFAULT NULL,
  `symbol` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `symbol_first` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `decimal_mark` varchar(255) NOT NULL,
  `thousands_separator` varchar(255) NOT NULL,
  `enabled` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `currency`
--

INSERT INTO `currency` (`id`, `name`, `code`, `precision`, `short_code`, `subunit`, `symbol`, `symbol_first`, `decimal_mark`, `thousands_separator`, `enabled`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'UAE Dirham', '784', 2, 'AED', 100, 'د.إ', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(2, 'Afghani', '971', 2, 'AFN', 100, '؋', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(3, 'Lek', '8', 2, 'ALL', 100, 'L', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(4, 'Armenian Dram', '51', 2, 'AMD', 100, 'դր.', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(5, 'Netherlands Antillean Guilder', '532', 2, 'ANG', 100, 'ƒ', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(6, 'Kwanza', '973', 2, 'AOA', 100, 'Kz', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(7, 'Argentine Peso', '32', 2, 'ARS', 100, '$', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(8, 'Australian Dollar', '36', 2, 'AUD', 100, '$', 1, '.', ' ', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(9, 'Aruban Florin', '533', 2, 'AWG', 100, 'ƒ', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(10, 'Azerbaijanian Manat', '944', 2, 'AZN', 100, '₼', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(11, 'Convertible Mark', '977', 2, 'BAM', 100, 'КМ', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(12, 'Barbados Dollar', '52', 2, 'BBD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(13, 'Taka', '50', 2, 'BDT', 100, '৳', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(14, 'Bulgarian Lev', '975', 2, 'BGN', 100, 'лв', 0, ',', ' ', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(15, 'Bahraini Dinar', '48', 3, 'BHD', 1000, 'ب.د', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(16, 'Burundi Franc', '108', 0, 'BIF', 1, 'Fr', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(17, 'Bermudian Dollar', '60', 2, 'BMD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(18, 'Brunei Dollar', '96', 2, 'BND', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(19, 'Boliviano', '68', 2, 'BOB', 100, 'Bs.', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(20, 'Mvdol', '984', 2, 'BOV', 100, 'Bs.', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(21, 'Brazilian Real', '986', 2, 'BRL', 100, 'R$', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(22, 'Bahamian Dollar', '44', 2, 'BSD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(23, 'Ngultrum', '64', 2, 'BTN', 100, 'Nu.', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(24, 'Pula', '72', 2, 'BWP', 100, 'P', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(25, 'Belarussian Ruble', '974', 0, 'BYN', 1, 'Br', 0, ',', ' ', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(26, 'Belize Dollar', '84', 2, 'BZD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(27, 'Canadian Dollar', '124', 2, 'CAD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(28, 'Congolese Franc', '976', 2, 'CDF', 100, 'Fr', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(29, 'Swiss Franc', '756', 2, 'CHF', 100, 'CHF', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(30, 'Unidades de fomento', '990', 0, 'CLF', 1, 'UF', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(31, 'Chilean Peso', '152', 0, 'CLP', 1, '$', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(32, 'Yuan Renminbi', '156', 2, 'CNY', 100, '¥', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(33, 'Colombian Peso', '170', 2, 'COP', 100, '$', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(34, 'Costa Rican Colon', '188', 2, 'CRC', 100, '₡', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(35, 'Peso Convertible', '931', 2, 'CUC', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(36, 'Cuban Peso', '192', 2, 'CUP', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(37, 'Cape Verde Escudo', '132', 2, 'CVE', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(38, 'Czech Koruna', '203', 2, 'CZK', 100, 'Kč', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(39, 'Djibouti Franc', '262', 0, 'DJF', 1, 'Fdj', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(40, 'Danish Krone', '208', 2, 'DKK', 100, 'kr', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(41, 'Dominican Peso', '214', 2, 'DOP', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(42, 'Algerian Dinar', '12', 2, 'DZD', 100, 'د.ج', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(43, 'Egyptian Pound', '818', 2, 'EGP', 100, 'ج.م', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(44, 'Nakfa', '232', 2, 'ERN', 100, 'Nfk', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(45, 'Ethiopian Birr', '230', 2, 'ETB', 100, 'Br', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(46, 'Euro', '978', 2, 'EUR', 100, '€', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(47, 'Fiji Dollar', '242', 2, 'FJD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(48, 'Falkland Islands Pound', '238', 2, 'FKP', 100, '£', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(49, 'Pound Sterling', '826', 2, 'GBP', 100, '£', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(50, 'Lari', '981', 2, 'GEL', 100, 'ლ', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(51, 'Ghana Cedi', '936', 2, 'GHS', 100, '₵', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(52, 'Gibraltar Pound', '292', 2, 'GIP', 100, '£', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(53, 'Dalasi', '270', 2, 'GMD', 100, 'D', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(54, 'Guinea Franc', '324', 0, 'GNF', 1, 'Fr', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(55, 'Quetzal', '320', 2, 'GTQ', 100, 'Q', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(56, 'Guyana Dollar', '328', 2, 'GYD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(57, 'Hong Kong Dollar', '344', 2, 'HKD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(58, 'Lempira', '340', 2, 'HNL', 100, 'L', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(59, 'Croatian Kuna', '191', 2, 'HRK', 100, 'kn', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(60, 'Gourde', '332', 2, 'HTG', 100, 'G', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(61, 'Forint', '348', 2, 'HUF', 100, 'Ft', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(62, 'Rupiah', '360', 2, 'IDR', 100, 'Rp', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(63, 'New Israeli Sheqel', '376', 2, 'ILS', 100, '₪', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(64, 'Indian Rupee', '356', 2, 'INR', 100, '₹', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(65, 'Iraqi Dinar', '368', 3, 'IQD', 1000, 'ع.د', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(66, 'Iranian Rial', '364', 2, 'IRR', 100, '﷼', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(67, 'Iceland Krona', '352', 0, 'ISK', 1, 'kr', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(68, 'Jamaican Dollar', '388', 2, 'JMD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(69, 'Jordanian Dinar', '400', 3, 'JOD', 100, 'د.ا', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(70, 'Yen', '392', 0, 'JPY', 1, '¥', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(71, 'Kenyan Shilling', '404', 2, 'KES', 100, 'KSh', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(72, 'Som', '417', 2, 'KGS', 100, 'som', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(73, 'Riel', '116', 2, 'KHR', 100, '៛', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(74, 'Comoro Franc', '174', 0, 'KMF', 1, 'Fr', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(75, 'North Korean Won', '408', 2, 'KPW', 100, '₩', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(76, 'Won', '410', 0, 'KRW', 1, '₩', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(77, 'Kuwaiti Dinar', '414', 3, 'KWD', 1000, 'د.ك', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(78, 'Cayman Islands Dollar', '136', 2, 'KYD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(79, 'Tenge', '398', 2, 'KZT', 100, '〒', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(80, 'Kip', '418', 2, 'LAK', 100, '₭', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(81, 'Lebanese Pound', '422', 2, 'LBP', 100, 'ل.ل', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(82, 'Sri Lanka Rupee', '144', 2, 'LKR', 100, '₨', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(83, 'Liberian Dollar', '430', 2, 'LRD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(84, 'Loti', '426', 2, 'LSL', 100, 'L', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(85, 'Lithuanian Litas', '440', 2, 'LTL', 100, 'Lt', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(86, 'Latvian Lats', '428', 2, 'LVL', 100, 'Ls', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(87, 'Libyan Dinar', '434', 3, 'LYD', 1000, 'ل.د', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(88, 'Moroccan Dirham', '504', 2, 'MAD', 100, 'د.م.', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(89, 'Moldovan Leu', '498', 2, 'MDL', 100, 'L', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(90, 'Malagasy Ariary', '969', 2, 'MGA', 5, 'Ar', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(91, 'Denar', '807', 2, 'MKD', 100, 'ден', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(92, 'Kyat', '104', 2, 'MMK', 100, 'K', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(93, 'Tugrik', '496', 2, 'MNT', 100, '₮', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(94, 'Pataca', '446', 2, 'MOP', 100, 'P', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(95, 'Ouguiya', '478', 2, 'MRO', 5, 'UM', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(96, 'Mauritius Rupee', '480', 2, 'MUR', 100, '₨', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(97, 'Rufiyaa', '462', 2, 'MVR', 100, 'MVR', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(98, 'Kwacha', '454', 2, 'MWK', 100, 'MK', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(99, 'Mexican Peso', '484', 2, 'MXN', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(100, 'Malaysian Ringgit', '458', 2, 'MYR', 100, 'RM', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(101, 'Mozambique Metical', '943', 2, 'MZN', 100, 'MTn', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(102, 'Namibia Dollar', '516', 2, 'NAD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:46', '2023-01-05 08:11:46'),
(103, 'Naira', '566', 2, 'NGN', 100, '₦', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(104, 'Cordoba Oro', '558', 2, 'NIO', 100, 'C$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(105, 'Norwegian Krone', '578', 2, 'NOK', 100, 'kr', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(106, 'Nepalese Rupee', '524', 2, 'NPR', 100, '₨', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(107, 'New Zealand Dollar', '554', 2, 'NZD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(108, 'Rial Omani', '512', 3, 'OMR', 1000, 'ر.ع.', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(109, 'Balboa', '590', 2, 'PAB', 100, 'B/.', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(110, 'Sol', '604', 2, 'PEN', 100, 'S/', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(111, 'Kina', '598', 2, 'PGK', 100, 'K', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(112, 'Philippine Peso', '608', 2, 'PHP', 100, '₱', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(113, 'Pakistan Rupee', '586', 2, 'PKR', 100, '₨', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(114, 'Zloty', '985', 2, 'PLN', 100, 'zł', 0, ',', ' ', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(115, 'Guarani', '600', 0, 'PYG', 1, '₲', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(116, 'Qatari Rial', '634', 2, 'QAR', 100, 'ر.ق', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(117, 'New Romanian Leu', '946', 2, 'RON', 100, 'Lei', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(118, 'Serbian Dinar', '941', 2, 'RSD', 100, 'РСД', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(119, 'Russian Ruble', '643', 2, 'RUB', 100, '₽', 0, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(120, 'Rwanda Franc', '646', 0, 'RWF', 1, 'FRw', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(121, 'Saudi Riyal', '682', 2, 'SAR', 100, 'ر.س', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(122, 'Solomon Islands Dollar', '90', 2, 'SBD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(123, 'Seychelles Rupee', '690', 2, 'SCR', 100, '₨', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(124, 'Sudanese Pound', '938', 2, 'SDG', 100, '£', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(125, 'Swedish Krona', '752', 2, 'SEK', 100, 'kr', 0, ',', ' ', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(126, 'Singapore Dollar', '702', 2, 'SGD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(127, 'Saint Helena Pound', '654', 2, 'SHP', 100, '£', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(128, 'Leone', '694', 2, 'SLL', 100, 'Le', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(129, 'Somali Shilling', '706', 2, 'SOS', 100, 'Sh', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(130, 'Surinam Dollar', '968', 2, 'SRD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(131, 'South Sudanese Pound', '728', 2, 'SSP', 100, '£', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(132, 'Dobra', '678', 2, 'STD', 100, 'Db', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(133, 'El Salvador Colon', '222', 2, 'SVC', 100, '₡', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(134, 'Syrian Pound', '760', 2, 'SYP', 100, '£S', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(135, 'Lilangeni', '748', 2, 'SZL', 100, 'E', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(136, 'Baht', '764', 2, 'THB', 100, '฿', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(137, 'Somoni', '972', 2, 'TJS', 100, 'ЅМ', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(138, 'Turkmenistan New Manat', '934', 2, 'TMT', 100, 'T', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(139, 'Tunisian Dinar', '788', 3, 'TND', 1000, 'د.ت', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(140, 'Pa’anga', '776', 2, 'TOP', 100, 'T$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(141, 'Turkish Lira', '949', 2, 'TRY', 100, '₺', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(142, 'Trinidad and Tobago Dollar', '780', 2, 'TTD', 100, '$', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(143, 'New Taiwan Dollar', '901', 2, 'TWD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(144, 'Tanzanian Shilling', '834', 2, 'TZS', 100, 'Sh', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(145, 'Hryvnia', '980', 2, 'UAH', 100, '₴', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(146, 'Uganda Shilling', '800', 0, 'UGX', 1, 'USh', 0, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(147, 'US Dollar', '840', 2, 'USD', 100, '$', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(148, 'Peso Uruguayo', '858', 2, 'UYU', 100, '$', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(149, 'Uzbekistan Sum', '860', 2, 'UZS', 100, 'лв', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(150, 'Bolivar', '937', 2, 'VEF', 100, 'Bs F', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(151, 'Dong', '704', 0, 'VND', 1, '₫', 1, ',', '.', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
(152, 'Vatu', '548', 0, 'VUV', 1, 'Vt', 1, '.', ',', 1, '2023-01-05 08:11:47', '2023-01-05 08:11:47'),
