-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.0
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Anamakine: localhost
-- Üretim Zamanı: 27 Ara 2022, 09:19:21
-- Sunucu sürümü: 10.4.27-MariaDB
-- PHP Sürümü: 8.1.12

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Veritabanı: `pratigo`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Tablo için tablo yapısı `vehicle_brand`
--

-- CREATE TABLE `vehicle_brand` (
--   `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL,
--   `name` varchar(100) NOT NULL,
--   `status` int(11) NOT NULL DEFAULT 1,
--   `sort` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
--   `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
--   `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
-- ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Tablo döküm verisi `vehicle_brand`
--

INSERT INTO `vehicle_brand` (`id`, `name`, `status`, `sort`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'Abarth', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(2, 'AC', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(3, 'Acura', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(4, 'Aixam', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(5, 'Alfa Romeo', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(6, 'ALPINA', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(7, 'Artega', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(8, 'Asia Motors', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(9, 'Aston Martin', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(10, 'Audi', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(11, 'Austin', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(12, 'Austin Healey', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(13, 'BAIC', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(14, 'Bentley', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(15, 'BMW', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(16, 'Borgward', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(17, 'Brilliance', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(18, 'Bugatti', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(19, 'Buick', 1, 0, '2022-12-09 13:06:38', '2022-12-09 13:06:38'),
(20, 'Cadillac', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(21, 'Casalini', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(22, 'Caterham', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(23, 'Chatenet', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(24, 'Chevrolet', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(25, 'Chrysler', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(26, 'Citroën', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(27, 'Cobra', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(28, 'Corvette', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(29, 'Cupra', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(30, 'Dacia', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(31, 'Daewoo', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(32, 'Daihatsu', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(33, 'DeTomaso', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(34, 'DFSK', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(35, 'Dodge', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(36, 'Donkervoort', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(37, 'DS Automobiles', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(38, 'Ferrari', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(39, 'Fiat', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(40, 'Fisker', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(41, 'Ford', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(42, 'GAC Gonow', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(43, 'Gemballa', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(44, 'GMC', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(45, 'Grecav', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(46, 'Hamann', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(47, 'Holden', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(48, 'Honda', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(49, 'Hummer', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(50, 'Hyundai', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(51, 'Infiniti', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(52, 'Isuzu', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(53, 'Iveco', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(54, 'Jaguar', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(55, 'Jeep', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(56, 'Kia', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(57, 'Koenigsegg', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(58, 'KTM', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(59, 'Lada', 1, 0, '2022-12-09 13:06:39', '2022-12-09 13:06:39'),
(60, 'Lamborghini', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(61, 'Lancia', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(62, 'Land Rover', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(63, 'Landwind', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(64, 'Lexus', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(65, 'Ligier', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(66, 'Lincoln', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(67, 'Lotus', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(68, 'Mahindra', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(69, 'Maserati', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(70, 'Maybach', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(71, 'Mazda', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(72, 'McLaren', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(73, 'Mercedes-Benz', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(74, 'MG', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(75, 'Microcar', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(76, 'MINI', 1, 0, '2022-12-09 13:06:40', '2022-12-09 13:06:40'),
(77, 'Mitsubishi', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(78, 'Morgan', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(79, 'Nissan', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(80, 'NSU', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(81, 'Oldsmobile', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(82, 'Opel', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(83, 'Pagani', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(84, 'Peugeot', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(85, 'Piaggio', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(86, 'Plymouth', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(87, 'Polestar', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(88, 'Pontiac', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(89, 'Porsche', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(90, 'Proton', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(91, 'Renault', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(92, 'Rolls-Royce', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(93, 'Rover', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(94, 'Ruf', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(95, 'Saab', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(96, 'Santana', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(97, 'Seat', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(98, 'Skoda', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(99, 'Smart', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(100, 'speedART', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(101, 'Spyker', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(102, 'Ssangyong', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(103, 'Subaru', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(104, 'Suzuki', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(105, 'Talbot', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(106, 'Tata', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(107, 'TECHART', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(108, 'Tesla', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(109, 'Toyota', 1, 0, '2022-12-09 13:06:41', '2022-12-09 13:06:41'),
(110, 'Trabant', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(111, 'Triumph', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(112, 'TVR', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(113, 'Volkswagen', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(114, 'Volvo', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(115, 'Wartburg', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(116, 'Westfield', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(117, 'Wiesmann', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42'),
(118, 'Andere', 1, 0, '2022-12-09 13:06:42', '2022-12-09 13:06:42');

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için indeksler
--

--
-- Tablo için indeksler `vehicle_brand`
--
ALTER TABLE `vehicle_brand`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Dökümü yapılmış tablolar için AUTO_INCREMENT değeri
--

--
-- Tablo için AUTO_INCREMENT değeri `vehicle_brand`
--
ALTER TABLE `vehicle_brand`
  MODIFY `id` bigint(20) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=119;
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;
